研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2021年best365体育官方网站硕士研究生复试成绩及总成绩公示
发布日期:2021-04-02 10:35:01 作者:   来源:best365体育官方网站    阅读:

考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制)
101831216408397 秦雨菲 环境科学 389 273.55 81.81
101831216402837 郝宁 环境科学 392 268.96 81.78
101831216402817 时国栋 环境科学 391 266.16 81.36
101831216408035 陈思源 环境科学 375 269.73 79.47
101831216408396 容畅 环境科学 370 272.23 79.02
101831216419112 李娟 环境科学 364 275.07 78.47
101831216419746 李宁 环境科学 371 257.04 77.64
101831216411659 郑圆圆 环境科学 361 265.94 77.13
101831216402840 刘佳 环境科学 361 263.8 76.92
101831216414396 朱荟澄 环境科学 359 250.47 75.31
101831216402827 曹琪林 环境科学 342 268.78 74.76
101831216402818 王乐 环境科学 357 242.34 74.21
101831216408395 孙祖鉴 环境科学 343 257.45 73.77
101831216418170 王博 环境科学 338 258.71 73.19
101831216419705 项通 环境科学 325 264.45 71.95
101831216402819 陈丽媛 环境科学 320 268.77 71.68
101831216407534 吴小康 环境科学 321 266.58 71.6
101831216418977 王晨佳 环境科学 339 238.06 71.27
101831216418798 卢美惠 环境科学 320 261.02 70.9
101831216409332 王佳薇 环境科学 318 261 70.62
101831216402834 李易飞 环境科学 309 269.2 70.18
101831216417972 范鑫雨 环境科学 312 248.18 68.5
101831216410643 程中乐 地质资源与地质工程 397 272.4 82.82
101831216402875 刘玫君 地质资源与地质工程 381 278.2 81.16
101831216419605 张艺 地质资源与地质工程 379 260 79.06
101831216402877 王玲 地质资源与地质工程 364 253.2 76.28
101831216402884 孙邱杰 地质资源与地质工程 362 254 76.08
101831216402888 李龙杰 地质资源与地质工程 347 260.4 74.62
101831216402881 王凡 地质资源与地质工程 335 256.4 72.54
101831216402893 卢星宇 地质资源与地质工程 326 254.8 71.12
101831216410546 韩玥 地质资源与地质工程 330 248.6 71.06
101831216402890 赵红宇 地质资源与地质工程 318 251.8 69.7
101831216402892 王耀辉 地质资源与地质工程 365 276 78.7
101831216416034 管小桐 地质资源与地质工程 368 271.4 78.66
101831216402883 陈梦迪 地质资源与地质工程 366 249.6 76.2
101831216402889 何思卿 地质资源与地质工程 322 271.4 72.22
101831216402179 李慕蓉 水利工程 389 279.6 82.42
101831216413829 姚稳 水利工程 384 267.4 80.5
101831216402183 李昌海 水利工程 370 261.2 77.92
101831216402185 桂晗 水利工程 359 252 75.46
101831216402182 倪鹤珊 水利工程 315 256.8 69.78
101831216403216 罗成明 土木水利 385 277 81.6
101831216408890 徐亚宁 土木水利 388 264.8 80.8
101831216403212 钟荣 土木水利 375 279.4 80.44
101831216417935 李雪利 土木水利 373 244.4 76.66
101831216411842 任昊 土木水利 343 269.2 74.94
101831216403217 侯宇徽 土木水利 340 248.2 72.42
101831216415854 王为雅 环境工程 378 268.86 79.81
101831216410111 王露 环境工程 382 259.57 79.44
101831216402858 祝凯 环境工程 382 257 79.18
101831216402860 孙日红 环境工程 378 256.29 78.55
101831216402861 王瑛琪 环境工程 373 260.86 78.31
101831216412584 侯雨彤 环境工程 364 270.29 77.99
101831216409111 赵海峰 环境工程 352 266.71 75.95
101831216402852 谭晓玲 环境工程 352 263.57 75.64
101831216416643 王德玉 环境工程 345 271.57 75.46
101831216402855 于童 环境工程 352 259.86 75.27
101831216407537 蔺海祥 环境工程 348 256.14 74.33
101831216402853 李文彦 环境工程 354 247.29 74.29
101831216408835 石灿 环境工程 352 250 74.28
101831216402851 成卓轩 环境工程 346 248.57 73.30
101831216405825 孙海峰 环境工程 331 255.86 71.93
101831216413356 刘雨丹 环境工程 313 248.43 68.66
101831216405828 李思泽 环境工程 305 243.71 67.07
101831216415219 沈天琪 环境工程 328 244.29 70.35
101831276405676 郭志耀 资源与环境 272 234.57 61.54
101831216402872 郎明慧 资源与环境 342 249.57 72.84
101831216402867 孙飞杨 资源与环境 335 247.43 71.64
101831216416700 董倩 资源与环境 335 243 71.2
101831216402869 胡晶 资源与环境 326 245.14 70.15
101831216412654 孙轶梅 资源与环境 331 235 69.84
101831216416644 朱雪岩 资源与环境 315 251 69.2
101831216407544 李经洋 资源与环境 318 245 69.02
101831216402873 王艺淇 资源与环境 321 237.43 68.68
101831216402862 杨沛松 资源与环境 313 240.29 67.85
101831216407543 赵春瑞 资源与环境 302 242.29 66.51
101831216411835 史东龙 资源与环境 305 231.14 65.81


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © best365·(亚洲)体育官方网站 登录入口 版权所有